Description
Hooker BlackHeart Clamshell Engine Mounts and Polyurethane Engine Mount Inserts are now available for GM LS and Gen 5 LT engines. These clamshell housings are a two piece, bolt together design featuring heavy-duty 11 gauge steel construction with a durable powder coated finish.
Features:
- Direct factory replacement for 4th gen F-Body cars, allowing correct drivetrain geometry to be maintained
- Heavy duty 11 gauge steel construction with reinforcement ribs for strength and durability
- Two piece bolt together design (Hardware kit included)
- No need to drill rivets from existing shell
- Durable powder coated finish
- For use with Hooker BlackHeart LS/LT Polyurethane Inserts ? P/N?s 71221016HKR (Black) or 71221017HKR (Red)
- Sold individually (Consisting of one upper and one lower plate; Two required per vehicle)
Specs:
| Application | GM LS |
|---|---|
| Brand | Hooker BlackHeart |
| Choose Your Part | Engine Mounts |
| Color | Black |
| Emission Code | 6 |
| Finish | Black Powdercoated |
| Material | 11-Gauge Steel |
| Motor Type | GM LS |
| Product Type | Engine Mounts |
| Sale Category | Engine Swap Parts |
| Type of Component | Engine Mounts |
Application:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1982-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1989-2002 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1982-2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |
| 2003-2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 1994-2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1987-2006 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2004-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2005-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2002-2006 | Jeep | Wrangler | X |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X 65 Aniversario |
| 1994-2004 | Chevrolet | S10 | LS |
| 2002-2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1994-2004 | GMC | Sonoma | SL |
| 1993-2004 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1988-2004 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1982-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X AT |
| 1988-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1982-2002 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1991-2001 | GMC | Sonoma | SLE |
| 2001 | Jeep | Wrangler | 60 Aniversario |
| 1989-1998 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1996-1998 | Chevrolet | Camaro | Lujo |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1988-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
| 1994-1998 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 1988-1998 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 1994-1998 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 1994-1998 | GMC | K1500 | Sierra Special |
| 1989-1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1987-1997 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1979-1995 | Ford | Mustang | Base |
| 1982-1995 | Ford | Mustang | GT |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1993-1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 1993-1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 1991-1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1988-1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Trans Am GT |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1991-1993 | Chevrolet | S10 | Maxi |
| 1984-1993 | Ford | Mustang | LX |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra |
| 1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX |
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1982-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1992 | GMC | Sonoma | GT |
| 1988-1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1989-1992 | Pontiac | Firebird | Trans Am GTA |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1982-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1982-1990 | GMC | S15 | Base |
| 1982-1990 | GMC | S15 | High Sierra |
| 1982-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic |
| 1987-1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1982-1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1989 | Pontiac | Firebird | Trans Am GTA SE |
| 1983-1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1987 | Chevrolet | C15 | Base |
| 1986-1987 | Chevrolet | C20 | Base |
| 1975-1987 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1982-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado |
| 1987 | GMC | R1500 | Base |
| 1987 | GMC | R1500 | High Sierra |
| 1987 | GMC | R1500 | Sierra Classic |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | High Sierra |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1987 | GMC | R2500 | Base |
| 1987 | GMC | R2500 | High Sierra |
| 1987 | GMC | R2500 | Sierra Classic |
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | High Sierra |
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1987 | GMC | S15 | EL |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1982-1986 | Chevrolet | C15 | Cheyenne |
| 1982-1986 | Chevrolet | C15 | Custom |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1982-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1984-1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1979-1986 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979-1986 | GMC | C2500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | C2500 | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | C2500 | Sierra Classic |
| 1982-1986 | Pontiac | Firebird | S/E |
| 1984 | Chevrolet | C15 | Sport |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
| 1982-1984 | Ford | Mustang | L |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GL |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GLX |
| 1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1981-1982 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1978-1982 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1979-1982 | Ford | Mustang | Ghia |
| 1979-1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1979-1982 | GMC | C2500 | Sierra Grande |
| 1973-1982 | GMC | Jimmy | Base |
| 1975-1982 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 1975-1982 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 1975-1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande |
| 1978-1982 | GMC | Jimmy | Street Coupe |
| 1982 | GMC | S15 | Sierra Grande |
| 1975-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1981 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Base |
| 1977-1978 | GMC | C15 | Heavy Half |
| 1975-1978 | GMC | C15 | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Grande |
| 1978 | GMC | C15 | Street Coupe |
| 1975-1978 | GMC | C25 | Base |
| 1975-1978 | GMC | C25 | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C25 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C25 | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Sierra Grande |
| 1977 | GMC | C15 | Indy Hauler |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1973-1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1963-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1973-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1973-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1973-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1967-1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
| 1973-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base |
| 1973-1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
| 1973-1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base |
| 1970-1972 | Buick | GS | Base |
| 1970-1972 | Buick | GS 455 | Base |
| 1970-1972 | Buick | Skylark | 350 |
| 1964-1972 | Buick | Skylark | Base |
| 1968-1972 | Buick | Skylark | Custom |
| 1964-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1964-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1964-1972 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1968-1972 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1968-1972 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1971-1972 | GMC | Sprint | Base |
| 1972 | GMC | Sprint | Custom |
| 1964-1972 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
| 1972 | Oldsmobile | Cutlass | Cruiser |
| 1968-1972 | Oldsmobile | Cutlass | S |
| 1968-1972 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
| 1964-1972 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Base |
| 1964-1972 | Pontiac | GTO | Base |
| 1964-1972 | Pontiac | LeMans | Base |
| 1972 | Pontiac | LeMans | Luxury |
| 1970-1972 | Pontiac | LeMans | Sport |
| 1964-1971 | Oldsmobile | 442 | Base |
| 1970-1971 | Pontiac | GTO | The Judge |
| 1971 | Pontiac | LeMans | T37 |
| 1970 | Buick | GS 455 | GSX |
| 1964-1970 | Oldsmobile | F85 | Base |
| 1969-1970 | Pontiac | LeMans | Safari |
| 1968-1969 | Buick | GS 350 | Base |
| 1969 | Buick | GS 400 | Base |
| 1964-1969 | Buick | Special | Base |
| 1967-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1964-1969 | Pontiac | Tempest | Base |
| 1964-1969 | Pontiac | Tempest | Custom |
| 1964-1969 | Pontiac | Tempest | Safari |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1965-1967 | Buick | Gran Sport | Base |
| 1964-1967 | Buick | Special | Deluxe |
| 1964-1967 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1965-1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1964-1967 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1964-1967 | Oldsmobile | Cutlass | Holiday |
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass | Turnpike Cruiser |
| 1964-1967 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Custom |
| 1964-1967 | Pontiac | Beaumont | Base |
| 1966 | Buick | Sportwagon | Custom |
| 1964-1966 | Oldsmobile | F85 | Deluxe |
| 1966 | Oldsmobile | F85 | Holiday |




