Description
Overview:
This Mr. Gasket Oil Pan comes natural unfinished steel and includes the drain plug, washers & bolts. Original equipment style with stock depth and capacity. Oil pan gasket, dipstick and tube sold separately.
Features:
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1968 – 1973 | GMC | K25/K2500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 – 1973 | GMC | K25/K2500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1967 – 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1969 – 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 – 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 – 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1960 – 1966 | GMC | 3500 | 283/4.6 V8 | |
| 1958 – 1959 | GMC | S300 | 337/5.5 V8 | |
| 1960 – 1965 | GMC | Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1960 | GMC | Truck | 283/4.6 V8 | |
| 1960 – 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1960 – 1962 | Chevrolet | C40 | 283/4.6 V8 | |
| 1960 – 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1959 – 1961 | Chevrolet | Kingswood | 283/4.6 V8 | |
| 1957 – 1961 | Chevrolet | Nomad | 283/4.6 V8 | |
| 1959 – 1961 | Chevrolet | Parkwood | 283/4.6 V8 | |
| 1960 – 1966 | GMC | 3000 | 283/4.6 V8 | |
| 1957 – 1960 | Chevrolet | Truck | 283/4.6 V8 | |
| 1960 – 1963 | GMC | 1000 Series | 283/4.6 V8 | |
| 1960 – 1963 | GMC | 1500 Series | 283/4.6 V8 | |
| 1960 – 1963 | GMC | 2500 Series | 283/4.6 V8 | |
| 1961 – 1962 | Chevrolet | P10 Series | 283/4.6 V8 | |
| 1967 – 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 – 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K10 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | C20 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 – 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 – 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1969 – 1970 | Chevrolet | Estate | 307/5 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Estate | 327/5.3 V8 | |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 – 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Estate | 400/6.6 V8 | |
| 1970 – 1974 | GMC | G35/G3500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1969 – 1970 | Chevrolet | Estate | 350/5.7 V8 | |
| 1970 – 1973 | GMC | G35/G3500 Van | 307/5 V8 | |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 – 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 – 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 | GMC | C25/C2500 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | P25 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | P35 | 350/5.7 V8 | |
| 1971 – 1976 | GMC | Sprint | 400/6.6 V8 | |
| 1971 – 1977 | GMC | Sprint | 350/5.7 V8 | |
| 1976 – 1977 | GMC | Sprint | 305/5 V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 350/5.7 V8 | |
| 1978 – 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 305/5 V8 | |
| 1978 – 1979 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 305/5 V8 | |
| 1978 – 1979 | Oldsmobile | Cutlass | 305/5 V8 | |
| 1978 – 1979 | Oldsmobile | Cutlass | 350/5.7 V8 | |
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 350/5.7 V8 | |
| 1978 – 1979 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 305/5 V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 – 1979 | Oldsmobile | Omega | 305/5 V8 | |
| 1977 – 1979 | Oldsmobile | Omega | 350/5.7 V8 | |
| 1977 – 1979 | Oldsmobile | Starfire | 305/5 V8 | |
| 1979 | Pontiac | Firebird | 305/5 V8 | |
| 1979 | Pontiac | Firebird | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | Pontiac | Grand Am | 305/5 V8 | |
| 1979 | Pontiac | Grand LeMans | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | Pontiac | Grand LeMans | 305/5 V8 | |
| 1979 | Pontiac | Grand Prix | 305/5 V8 | |
| 1979 | Pontiac | LeMans | 305/5 V8 | |
| 1979 | Pontiac | LeMans | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | Pontiac | Phoenix | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | Pontiac | Sunbird | 305/5 V8 | |
| 1979 | Pontiac | Phoenix | 305/5 V8 | |
| 1957 – 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6 V8 | |
| 1959 | Chevrolet | Bel Air | 322/5.3 V8 | |
| 1962 – 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 307/5 V8 | |
| 1969 – 1975 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7 V8 | |
| 1970 – 1975 | Chevrolet | Bel Air | 400/6.6 V8 | |
| 1958 – 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6 V8 | |
| 1962 – 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 307/5 V8 | |
| 1969 – 1972 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.4 V8 | |
| 1969 – 1974 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1969 – 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7 V8 | |
| 1969 – 1973 | Chevrolet | Blazer | 307/5 V8 | |
| 1970 – 1972 | Chevrolet | Brookwood | 400/6.6 V8 | |
| 1969 – 1972 | Chevrolet | Brookwood | 307/5 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | 327/5.3 V8 | |
| 1960 – 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1966 – 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 – 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 – 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1960 – 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1969 – 1979 | Chevrolet | Impala | 350/5.7 V8 | |
| 1966 – 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1970 – 1976 | Chevrolet | Impala | 400/6.6 V8 | |
| 1968 – 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 – 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1976 – 1978 | GMC | C15 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | C15 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 – 1978 | GMC | C15 | 305/5 V8 | |
| 1979 | GMC | C1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | C1500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 | GMC | C1500 | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | C15 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 – 1978 | GMC | C15 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1968 – 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1969 – 1979 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1969 – 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 – 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1963 – 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6 V8 | |
| 1965 – 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4 V8 | |
| 1970 – 1972 | GMC | P15/P1500 Van | 307/5 V8 | |
| 1971 – 1972 | GMC | P15/P1500 Van | 400/6.6 V8 | |
| 1967 | GMC | P25/P2500 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1968 – 1973 | GMC | P25/P2500 Van | 307/5 V8 | |
| 1971 – 1972 | GMC | P25/P2500 Van | 400/6.6 V8 | |
| 1970 – 1974 | GMC | P25/P2500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | P35/P3500 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1968 – 1973 | GMC | P35/P3500 Van | 307/5 V8 | |
| 1971 – 1972 | GMC | P35/P3500 Van | 400/6.6 V8 | |
| 1970 – 1974 | GMC | P35/P3500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1971 – 1973 | GMC | Sprint | 307/5 V8 | |
| 1967 | GMC | P15/P1500 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1958 – 1959 | GMC | PM151 | 336/5.5 V8 | |
| 1958 – 1959 | GMC | PM152 | 336/5.5 V8 | |
| 1958 – 1959 | GMC | PM251 | 336/5.5 V8 | |
| 1958 | GMC | PM252 | 336/5.5 V8 | |
| 1958 | GMC | PM253 | 336/5.5 V8 | |
| 1959 | GMC | PM153 | 336/5.5 V8 | |
| 1969 – 1973 | Chevrolet | Nova | 307/5 V8 | |
| 1958 – 1961 | Chevrolet | Brookwood | 283/4.6 V8 | |
| 1960 – 1966 | Chevrolet | Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1970 – 1974 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1969 – 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | 327/5.4 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | 283/4.6 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | 100 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 | GMC | 150 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 | GMC | 150-22 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 | GMC | 250 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 | GMC | 250-22 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 | GMC | 250-22 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 | GMC | 280-22 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | 300 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | 350-8 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 | GMC | F370 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 | GMC | FM340 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 | GMC | FM350 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 | GMC | M300 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | M300 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | M340 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | PM150 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | PM250 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 | GMC | S370 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 | GMC | Truck | 288/4.7 V8 | |
| 1955 – 1956 | Chevrolet | Truck | 324/5.3 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | 150 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | 250 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 – 1956 | Chevrolet | Sedan Delivery | 324/5.3 V8 | |
| 1956 – 1959 | GMC | 300 | 322/5.3 V8 | |
| 1956 – 1959 | GMC | 350-8 | 322/5.3 V8 | |
| 1956 – 1959 | GMC | 370 | 322/5.3 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | FM350 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 | GMC | 100 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 | GMC | 100-22 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 | GMC | 100-22 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 | GMC | 150-22 | 324/5.3 V8 | |
| 1956 | GMC | Truck | 316/5.2 V8 | |
| 1955 | GMC | 280-22 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 | GMC | 300 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 | GMC | 350-8 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 | GMC | 370 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | 370 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 | GMC | F350 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | F350 | 324/5.3 V8 | |
| 1956 – 1958 | Chevrolet | Sedan Delivery | 322/5.3 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | F370 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | FM340 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 | GMC | M340 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 | GMC | PM150 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 | GMC | PM250 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 | GMC | S300 | 288/4.7 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | S300 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | S370 | 324/5.3 V8 | |
| 1955 – 1956 | GMC | Truck | 324/5.3 V8 | |
| 1956 – 1959 | GMC | 250 | 322/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 – 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1969 – 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1966 – 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1969 – 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 – 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 – 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1969 – 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1966 – 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 – 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 – 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 – 1973 | GMC | G15/G1500 Van | 307/5 V8 | |
| 1968 – 1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 – 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1971 – 1974 | GMC | G15/G1500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | 327/5.4 V8 | |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1968 – 1973 | GMC | G25/G2500 Van | 307/5 V8 | |
| 1970 – 1974 | GMC | G25/G2500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1970 – 1973 | GMC | Jimmy | 307/5 V8 | |
| 1970 – 1979 | GMC | Jimmy | 350/5.7 V8 | |
| 1967 – 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 – 1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 – 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 – 1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1969 – 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1967 – 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1969 – 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1970 – 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | 307/5 V8 | |
| 1973 – 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6 V8 | |
| 1970 – 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7 V8 | |
| 1973 – 1979 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7 V8 | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 283/4.6 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | 307/5 V8 | |
| 1968 – 1973 | Chevrolet | P20 Van | 307/5 V8 | |
| 1970 – 1974 | Chevrolet | P20 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1961 – 1962 | Chevrolet | P30 Series | 283/4.6 V8 | |
| 1968 – 1973 | Chevrolet | P30 Van | 307/5 V8 | |
| 1970 – 1974 | Chevrolet | P30 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1969 – 1972 | Chevrolet | Townsman | 350/5.7 V8 | |
| 1970 – 1972 | Chevrolet | Townsman | 400/6.6 V8 | |
| 1961 – 1962 | Chevrolet | P20 Series | 283/4.6 V8 | |
| 1970 – 1972 | Chevrolet | Biscayne | 400/6.6 V8 | |
| 1969 – 1972 | Chevrolet | Townsman | 307/5 V8 | |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Townsman | 327/5.3 V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 283/4.6 V8 | |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 – 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 – 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1967 – 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 – 1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1969 – 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | C25/C2500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 – 1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 – 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1967 – 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1969 – 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 – 1973 | GMC | C25/C2500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1967 | GMC | C35/C3500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1967 – 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | 327/5.4 V8 | |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | G10 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | G20 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | G20 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | G30 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | G30 | 350/5.7 V8 | |
| 1978 – 1979 | Chevrolet | G30 | 305/5 V8 | |
| 1977 – 1979 | Chevrolet | Impala | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | K10 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | K10 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 – 1978 | Chevrolet | K10 | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1969 – 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 – 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | K20 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | K20 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 – 1978 | Chevrolet | K20 | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | K20 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1977 – 1978 | Chevrolet | K20 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1977 – 1979 | Chevrolet | K30 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 – 1979 | Chevrolet | K30 | 350/5.7 V8 | |
| 1973 – 1976 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7 V8 | |
| 1973 – 1976 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | Laguna | 305/5 V8 | |
| 1976 – 1979 | Chevrolet | Malibu | 305/5 V8 | |
| 1976 – 1979 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5 V8 | |
| 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1976 – 1979 | Chevrolet | Monza | 305/5 V8 | |
| 1976 – 1979 | Chevrolet | Nova | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1978 | Chevrolet | P10 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | Chevrolet | P10 | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | P20 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 | Chevrolet | P10 | 400/6.6 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | P30 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | P30 | 350/5.7 V8 | |
| 1968 – 1973 | Chevrolet | Impala | 307/5 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | C20 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 – 1978 | Chevrolet | C20 | 305/5 V8 | |
| 1976 – 1979 | Chevrolet | C20 | 400/6.6 V8 | |
| 1976 – 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1977 – 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | C30 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 – 1978 | Chevrolet | C30 | 400/6.6 V8 | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 305/5 V8 | |
| 1967 – 1979 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7 V8 | |
| 1976 – 1979 | Chevrolet | Camaro | 305/5 V8 | |
| 1977 – 1979 | Chevrolet | Caprice | 305/5 V8 | |
| 1970 – 1976 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6 V8 | |
| 1969 – 1979 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7 V8 | |
| 1969 – 1977 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7 V8 | |
| 1957 – 1979 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1968 – 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7 V8 | |
| 1976 – 1979 | Chevrolet | El Camino | 305/5 V8 | |
| 1970 – 1976 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6 V8 | |
| 1977 – 1979 | Chevrolet | G10 | 305/5 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G10 | 400/6.6 V8 | |
| 1965 – 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 307/5 V8 | |
| 1965 – 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.4 V8 | |
| 1966 – 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4 V8 | |
| 1968 – 1973 | Chevrolet | Caprice | 307/5 V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6 V8 | |
| 1964 – 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3 V8 | |
| 1965 – 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4 V8 | |
| 1964 – 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6 V8 | |
| 1968 – 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7 V8 | |
| 1968 – 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5 V8 | |
| 1970 – 1973 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6 V8 | |
| 1977 |




