Description
Overview:
Rare Earth Magnetic drain plug accumulates metal particles, preventing possible engine damage. Includes rubber seal washer. 1/2-20 thread.
Features:
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1980 – 1983 | Chevrolet | Malibu | 229/3.8 V6 | |
| 1979 – 1983 | Chevrolet | Malibu | 231/3.8 V6 | |
| 1979 – 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5 V8 | |
| 1979 – 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5 V8 | |
| 1979 – 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | 231/3.8 V6 | |
| 1979 | Chevrolet | Monte Carlo | 200/3.3 V6 | |
| 1980 – 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | 229/3.8 V6 | |
| 1970 – 1978 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1975 – 1980 | Chevrolet | Monza | ||
| 1969 – 1979 | Chevrolet | Nova | ||
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1982 | Chevrolet | S10 | ||
| 1983 | Chevrolet | S10 | 122/2 L4 | |
| 1983 | Chevrolet | S10 | 119/1.9 L4 | |
| 1983 | Chevrolet | S10 | 173/2.8 V6 | |
| 1971 – 1977 | Chevrolet | Vega | ||
| 1975 – 1978 | GMC | C15 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | C15 | 454/7.4 V8 | |
| 1978 – 1983 | GMC | Caballero | 305/5 V8 | |
| 1978 – 1979 | GMC | Caballero | 350/5.7 V8 | |
| 1976 | GMC | G15 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | G15 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 – 1978 | GMC | G15 | 305/5 V8 | |
| 1979 – 1983 | GMC | G1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 – 1983 | GMC | G1500 | 305/5 V8 | |
| 1979 | GMC | G1500 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | G25 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 – 1976 | GMC | G25 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | G25 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 – 1980 | GMC | G2500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 – 1983 | GMC | G2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1981 – 1983 | GMC | G2500 | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | G35 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | G35 | 400/6.6 V8 | |
| 1976 | GMC | G35 | 454/7.4 V8 | |
| 1979 | GMC | G3500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 – 1983 | GMC | G3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1980 – 1981 | GMC | G3500 | ||
| 1970 – 1983 | GMC | Jimmy | 350/5.7 V8 | |
| 1975 – 1979 | GMC | Jimmy | 400/6.6 V8 | |
| 1977 – 1983 | GMC | Jimmy | 305/5 V8 | |
| 1976 – 1980 | Chevrolet | Chevette | ||
| 1980 – 1983 | Chevrolet | Caprice | 229/3.8 V6 | |
| 1981 – 1983 | Chevrolet | Chevette | 98/1.6 L4 | |
| 1980 – 1983 | Chevrolet | Caprice | 231/3.8 V6 | |
| 1980 – 1983 | Chevrolet | Citation | ||
| 1969 – 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | 292/4.8 L6 | |
| 1969 – 1983 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1962 – 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | ||
| 1968 – 1972 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 – 1974 | Chevrolet | K20 Suburban | 250/4.1 L6 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1973 – 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | ||
| 1968 – 1982 | Chevrolet | K20 Suburban | 292/4.8 L6 | |
| 1968 – 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | ||
| 1972 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1972 | Chevrolet | K30 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1972 | Chevrolet | K30 Pickup | 250/4.1 L6 | |
| 1972 | Chevrolet | K30 Pickup | 292/4.8 L6 | |
| 1971 – 1972 | Chevrolet | Kingswood | 400/6.6 V8 | |
| 1971 – 1972 | Chevrolet | Kingswood | 402/6.6 V8 | |
| 1969 – 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7 V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | 454/7.4 V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Kingswood | ||
| 1973 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4 V8 | |
| 1974 – 1976 | Chevrolet | Laguna | ||
| 1972 – 1974 | Chevrolet | Luv Pickup | ||
| 1965 – 1967 | Chevrolet | Malibu | 230/3.8 L6 | |
| 1965 – 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3 V8 | |
| 1973 – 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | 307/5 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | 454/7.4 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | 250/4.1 L6 | |
| 1964 – 1978 | Chevrolet | Malibu | ||
| 1965 – 1966 | Chevrolet | Malibu | 194/3.2 L6 | |
| 1965 – 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6 V8 | |
| 1970 – 1972 | Chevrolet | Nova | 250/4.1 L6 | |
| 1970 | Chevrolet | Nova | 230/3.8 L6 | |
| 1970 – 1972 | Chevrolet | Nova | 350/5.7 V8 | |
| 1963 | Chrysler | 300 | 426/7 V8 | |
| 1962 – 1965 | Chrysler | 300 | 383/6.3 V8 | |
| 1964 – 1967 | Buick | Special | 300/4.9 V8 | |
| 1965 – 1972 | Buick | Sportwagon | ||
| 1962 – 1965 | Chrysler | 300 | 413/6.8 V8 | |
| 1963 – 1967 | Pontiac | Tempest | 326/5.3 V8 | |
| 1964 | Buick | Sportwagon | 300/4.9 V8 | |
| 1966 – 1971 | Chrysler | 300 | ||
| 1967 | Pontiac | Executive | ||
| 1968 | Buick | Sportwagon | 400/6.6 V8 | |
| 1968 – 1969 | Pontiac | Executive | 428/7 V8 | |
| 1968 – 1970 | Pontiac | Tempest | 400/6.6 V8 | |
| 1968 – 1970 | Pontiac | Executive | 400/6.6 V8 | |
| 1968 – 1969 | Buick | Special | 350/5.7 V8 | |
| 1968 – 1970 | Pontiac | Tempest | 350/5.7 V8 | |
| 1969 | Buick | Sportwagon | 350/5.7 V8 | |
| 1970 | Pontiac | Executive | 455/7.5 V8 | |
| 1967 – 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 – 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1977 – 1978 | GMC | K15 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | K15 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1979 – 1983 | GMC | K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 – 1982 | GMC | K1500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 – 1980 | GMC | K1500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1981 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1975 – 1978 | GMC | K25 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | K25 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 – 1978 | GMC | K25 | 454/7.4 V8 | |
| 1977 – 1978 | GMC | K25 | 305/5 V8 | |
| 1979 – 1983 | GMC | K2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 – 1980 | GMC | K2500 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | K25 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | K25 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1977 – 1978 | GMC | K25 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1976 – 1977 | GMC | K25 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1979 – 1980 | GMC | K2500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1979 – 1983 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 – 1978 | GMC | K35 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 – 1978 | GMC | K35 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 – 1980 | GMC | K3500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 – 1983 | GMC | K3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1979 – 1983 | GMC | K3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1962 – 1968 | Chevrolet | Chevy II | ||
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | 250/4.1 L6 | |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | 153/2.5 L4 | |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6 V8 | |
| 1962 – 1969 | Chevrolet | Corvair | ||
| 1962 – 1982 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1964 – 1978 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1966 – 1968 | Chevrolet | El Camino | 230/3.8 L6 | |
| 1966 – 1968 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3 V8 | |
| 1968 – 1970 | Chevrolet | El Camino | 250/4.1 L6 | |
| 1966 | Chevrolet | El Camino | 194/3.2 L6 | |
| 1968 – 1970 | Chevrolet | El Camino | 307/5 V8 | |
| 1966 – 1967 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | 327/5.4 V8 | |
| 1970 – 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7 V8 | |
| 1970 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6 V8 | |
| 1970 | Chevrolet | El Camino | 454/7.4 V8 | |
| 1970 | Chevrolet | El Camino | 402/6.6 V8 | |
| 1964 – 1974 | Chevrolet | G10 Van | ||
| 1967 | Chevrolet | G20 Van | 230/3.8 L6 | |
| 1968 – 1974 | Chevrolet | G20 Van | ||
| 1970 – 1973 | Chevrolet | G20 Van | 250/4.1 L6 | |
| 1970 – 1973 | Chevrolet | G20 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1971 – 1973 | Chevrolet | G20 Van | 292/4.8 L6 | |
| 1973 | Chevrolet | G20 Van | 454/7.4 V8 | |
| 1970 – 1974 | Chevrolet | G30 Van | ||
| 1962 – 1983 | Chevrolet | Impala | ||
| 1965 – 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.4 V8 | |
| 1965 – 1973 | Chevrolet | Impala | 250/4.1 L6 | |
| 1965 | Chevrolet | Impala | 230/3.8 L6 | |
| 1965 – 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6 V8 | |
| 1965 | Chevrolet | Impala | 409/6.7 V8 | |
| 1966 – 1969 | Chevrolet | Impala | 427/7 V8 | |
| 1965 – 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.3 V8 | |
| 1969 – 1982 | Chevrolet | Impala | 350/5.7 V8 | |
| 1979 – 1980 | Buick | Regal | 301/4.9 V8 | |
| 1980 – 1981 | Buick | Regal | 265/4.3 V8 | |
| 1963 – 1978 | Buick | Riviera | ||
| 1979 – 1980 | Buick | Riviera | 350/5.7 V8 | |
| 1980 – 1983 | Buick | Riviera | 307/5 V8 | |
| 1975 – 1976 | Buick | Skylark | 260/4.3 V8 | |
| 1968 – 1979 | Buick | Skylark | 350/5.7 V8 | |
| 1977 – 1979 | Buick | Skylark | 305/5 V8 | |
| 1977 | Buick | Skylark | 301/4.9 V8 | |
| 1962 – 1975 | Chevrolet | Bel Air | ||
| 1975 – 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | ||
| 1982 – 1983 | Chevrolet | K5 Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1982 – 1983 | Chevrolet | K5 Blazer | 305/5 V8 | |
| 1982 | Chevrolet | K5 Blazer | 250/4.1 L6 | |
| 1975 – 1977 | Chevrolet | C10 | ||
| 1978 – 1980 | Chevrolet | C10 | 400/6.6 V8 | |
| 1978 – 1983 | Chevrolet | C10 | 350/5.7 V8 | |
| 1978 – 1983 | Chevrolet | C10 | 305/5 V8 | |
| 1978 – 1983 | Chevrolet | C10 | 250/4.1 L6 | |
| 1978 – 1980 | Chevrolet | C10 | 454/7.4 V8 | |
| 1978 – 1980 | Chevrolet | C10 | 292/4.8 L6 | |
| 1968 – 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1978 – 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1969 – 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1969 – 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 250/4.1 L6 | |
| 1978 – 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1981 | Chevrolet | C20 | ||
| 1982 – 1983 | Chevrolet | C20 | 305/5 V8 | |
| 1982 – 1983 | Chevrolet | C20 | 350/5.7 V8 | |
| 1982 – 1983 | Chevrolet | C20 | 454/7.4 V8 | |
| 1982 – 1983 | Chevrolet | C20 | 250/4.1 L6 | |
| 1982 – 1983 | Chevrolet | C20 | 292/4.8 L6 | |
| 1969 – 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 – 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | ||
| 1969 – 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | 292/4.8 L6 | |
| 1982 – 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1982 – 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1981 | Chevrolet | C30 | ||
| 1978 | Chevrolet | C30 | 305/5 V8 | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 400/6.6 V8 | |
| 1978 – 1983 | Chevrolet | C30 | 350/5.7 V8 | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 250/4.1 L6 | |
| 1978 – 1983 | Chevrolet | C30 | 454/7.4 V8 | |
| 1978 – 1983 | Chevrolet | C30 | 292/4.8 L6 | |
| 1968 – 1983 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1967 – 1981 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7 V8 | |
| 1980 – 1981 | Chevrolet | Camaro | 231/3.8 V6 | |
| 1980 – 1981 | Chevrolet | Camaro | 305/5 V8 | |
| 1980 – 1981 | Chevrolet | Camaro | 229/3.8 V6 | |
| 1968 – 1979 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1980 – 1983 | Chevrolet | Caprice | 305/5 V8 | |
| 1969 – 1980 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7 V8 | |
| 1982 – 1983 | Chevrolet | Celebrity | 173/2.8 V6 | |
| 1982 – 1983 | Chevrolet | Celebrity | 151/2.5 L4 | |
| 1961 – 1972 | Buick | Skylark | ||
| 1966 – 1967 | Buick | Skylark | 340/5.6 V8 | |
| 1964 – 1967 | Buick | Skylark | 300/4.9 V8 | |
| 1970 – 1971 | Buick | Skylark | 455/7.5 V8 | |
| 1965 – 1966 | Buick | Skylark | 401/6.6 V8 | |
| 1967 – 1968 | Buick | Skylark | 400/6.6 V8 | |
| 1963 – 1970 | Buick | Wildcat | ||
| 1965 – 1967 | Chevrolet | Bel Air | 250/4.1 L6 | |
| 1965 | Chevrolet | Bel Air | 230/3.8 L6 | |
| 1965 – 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6 V8 | |
| 1965 – 1967 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3 V8 | |
| 1965 | Chevrolet | Bel Air | 409/6.7 V8 | |
| 1966 – 1967 | Chevrolet | Bel Air | 427/7 V8 | |
| 1962 – 1972 | Chevrolet | Biscayne | ||
| 1965 – 1970 | Chevrolet | Biscayne | 250/4.1 L6 | |
| 1965 – 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6 V8 | |
| 1966 – 1967 | Chevrolet | Biscayne | 427/7 V8 | |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | 230/3.8 L6 | |
| 1965 – 1967 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3 V8 | |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | 409/6.7 V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Biscayne | 400/6.6 V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7 V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Biscayne | 402/6.6 V8 | |
| 1969 – 1974 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1969 – 1972 | Chevrolet | Blazer | 307/5 V8 | |
| 1970 – 1973 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1969 – 1974 | Chevrolet | Blazer | 250/4.1 L6 | |
| 1969 – 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | 250/4.1 L6 | |
| 1970 – 1972 | Chevrolet | Brookwood | 402/6.6 V8 | |
| 1970 – 1972 | Chevrolet | Brookwood | 400/6.6 V8 | |
| 1962 – 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1962 | Chevrolet | C10 Pickup | 235/3.8 L6 | |
| 1963 – 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | ||
| 1967 – 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 250/4.1 L6 | |
| 1967 – 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 – 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1967 – 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 292/4.8 L6 | |
| 1969 – 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1965 – 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6 V8 | |
| 1965 – 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4 V8 | |
| 1965 – 1968 | Chevrolet | Chevelle | 230/3.8 L6 | |
| 1965 – 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3 V8 | |
| 1968 – 1973 | Chevrolet | Chevelle | 250/4.1 L6 | |
| 1968 – 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 396/6.5 V8 | |
| 1964 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1976 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 455/7.5 V8 | |
| 1975 – 1982 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 260/4.3 V8 | |
| 1978 – 1983 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 350/5.7 V8 | |
| 1966 – 1976 | Oldsmobile | Delta 88 | ||
| 1982 – 1983 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 307/5 V8 | |
| 1977 – 1982 | Oldsmobile | Delta 88 | 260/4.3 V8 | |
| 1977 – 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | 403/6.6 V8 | |
| 1977 – 1980 | Oldsmobile | Delta 88 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 – 1983 | Chrysler | Cordoba | ||
| 1983 | Chrysler | E Class | 135/2.2 L4 | |
| 1982 | Chrysler | Cordoba | 318/5.2 V8 | |
| 1983 | Chrysler | Fifth Avenue | ||
| 1962 – 1983 | Chrysler | Imperial | ||
| 1977 – 1981 | Chrysler | LeBaron | ||
| 1962 – 1982 | Chrysler | New Yorker | ||
| 1972 – 1977 | Chrysler | New Yorker | 400/6.6 V8 | |
| 1982 – 1983 | Chrysler | LeBaron | 135/2.2 L4 | |
| 1972 – 1977 | Chrysler | New Yorker | 440/7.2 V8 | |
| 1983 | Chrysler | New Yorker | 135/2.2 L4 | |
| 1962 – 1981 | Chrysler | Newport | ||
| 1962 – 1981 | Chrysler | Town & Country | ||
| 1982 – 1983 | Chrysler | Town & Country | 135/2.2 L4 | |
| 1975 | Buick | Apollo | 260/4.3 V8 | |
| 1973 – 1975 | Buick | Apollo | 350/5.7 V8 | |
| 1975 – 1979 | Buick | Century | 350/5.7 V8 | |
| 1977 | Buick | Century | 403/6.6 V8 | |
| 1980 – 1981 | Buick | Century | 265/4.3 V8 | |
| 1977 – 1980 | Buick | Century | 305/5 V8 | |
| 1979 – 1980 | Buick | Century | 301/4.9 V8 | |
| 1959 – 1979 | Buick | Electra | ||
| 1980 | Buick | Electra | 301/4.9 V8 | |
| 1980 | Buick | Electra | 350/5.7 V8 | |
| 1981 – 1983 | Buick | Electra | 307/5 V8 | |
| 1970 – 1979 | Buick | Estate Wagon | ||
| 1960 – 1975 | Buick | LeSabre | ||
| 1976 – 1980 | Buick | LeSabre | 350/5.7 V8 | |
| 1976 | Buick | LeSabre | 455/7.5 V8 | |
| 1977 – 1980 | Buick | LeSabre | 301/4.9 V8 | |
| 1978 | Buick | LeSabre | 305/5 V8 | |
| 1977 – 1978 | Buick | LeSabre | 403/6.6 V8 | |
| 1981 – 1983 | Buick | LeSabre | 307/5 V8 | |
| 1980 | Buick | Estate Wagon | 350/5.7 V8 | |
| 1980 | Buick | Estate Wagon | 301/4.9 V8 | |
| 1981 – 1983 | Buick | Estate Wagon | 307/5 V8 | |
| 1975 – 1977 | Buick | Regal | 350/5.7 V8 | |
| 1977 – 1980 | Buick | Regal | 305/5 V8 | |
| 1982 – 1983 | Chevrolet | Cavalier | ||
| 1980 – 1983 | Oldsmobile | Delta 88 | 307/5 V8 | |
| 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | 301/4.9 V8 | |
| 1973 – 1979 | Oldsmobile | Omega | 350/5.7 V8 | |
| 1980 – 1983 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 307/5 V8 | |
| 1975 – 1977 | Oldsmobile | Omega | 260/4.3 V8 | |
| 1977 – 1979 | Oldsmobile | Omega | 305/5 V8 | |
| 1977 – 1979 | Oldsmobile | Starfire | 305/5 V8 | |
| 1971 – 1974 | Chevrolet | Impala | 400/6.6 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Impala | 396/6.5 V8 | |
| 1971 – 1974 | Chevrolet | Impala | 454/7.4 V8 | |
| 1971 – 1972 | Chevrolet | Impala | 402/6.6 V8 | |
| 1962 – 1965 | Chevrolet | K10 Pickup | ||
| 1966 – 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 250/4.1 L6 | |
| 1963 – 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 – 1970 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1979 – 1983 | Chevrolet | El Camino | 305/5 V8 | |
| 1979 – 1983 | Chevrolet | El Camino | 231/3.8 V6 | |
| 1980 – 1983 | Chevrolet | El Camino | 229/3.8 V6 | |
| 1979 | Chevrolet | El Camino | 200/3.3 V6 | |
| 1976 | Chevrolet | G10 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G10 | 250/4.1 L6 | |
| 1975 – 1983 | Chevrolet | G10 | ||
| 1976 | Chevrolet | G20 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 – 1982 | Chevrolet | G20 | ||
| 1976 | Chevrolet | G20 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G20 | 292/4.8 L6 | |
| 1976 – 1983 | Chevrolet | G20 | 350/5.7 V8 | |
| 1983 | Chevrolet | G20 | 305/5 V8 | |
| 1983 | Chevrolet | G20 | 250/4.1 L6 | |
| 1975 – 1982 | Chevrolet | G30 | ||
| 1983 | Chevrolet | G30 | 350/5.7 V8 | |
| 1983 | Chevrolet | G30 | 250/4.1 L6 | |
| 1980 – 1982 | Chevrolet | Impala | 229/3.8 V6 | |
| 1980 – 1982 | Chevrolet | Impala | 231/3.8 V6 | |
| 1980 – 1982 |




