Description
Street Flow, 1 Chamber Performance Muffler, Aggressive Tone, 16-Gauge Aluminized Steel, Premium Powder Coat Finish, 2.5″ Offset In, 2.5″ Offset Out, 3 Year Limited Warranty.
Features:
- Handcrafted Chambered Mufflers
- Installer-Friendly Design With Unpainted Ports
- 16-Gauge Aluminized Steel Construction
- High-Heat Premium Silver Powder Coat Finish
- North American Made Product
- Aggressive Tone
Specs:
| Body Length (IN) | 6.5 |
|---|---|
| Body Type | Oval |
| Finish | High-Heat Premium Silver Powder Coat |
| Inlet Configuration | Offset |
| Inlet Diameter (IN) | 2.5 |
| Material | 16-Gauge Aluminized Steel |
| Outlet Configuration | Offset |
| Outlet Diameter (IN) | 2.5 |
| Overall Length (IN) | 12.5 |
| Prop 65 – Short Label | prop65_warning.jpg |
| Prop 65 (C, R or CR) | CR |
| Prop 65 Yes/No | Yes |
| Series | 1 Chamber |
Application:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1959-1963 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1963-1967 | Chevrolet | Corvette | |
| 1964-1972 | Buick | Skylark | |
| 1964-1972 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1964-1987 | Chevrolet | El Camino | |
| 1964-1967 | Chevrolet | Malibu | |
| 1964-2014 | Ford | Mustang | |
| 1964-1971 | Oldsmobile | 442 | |
| 1964-1972 | Pontiac | GTO | |
| 1964-1972 | Pontiac | LeMans | |
| 1965-2020 | Chevrolet | Impala | |
| 1966-1996 | Chevrolet | Caprice | |
| 1966-1996 | Ford | Bronco | |
| 1967 | Buick | Gran Sport | |
| 1970-1987 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1973-1995 | Chevrolet | Blazer | |
| 1973-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1973-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1973-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | |
| 1973-1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | |
| 1974-1978 | Ford | Mustang II | |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | |
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | |
| 1975-1979 | Chevrolet | K20 | |
| 1975-1979 | Chevrolet | K5 Blazer | |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | |
| 1975-1978 | GMC | K15 | |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 | |
| 1978-1987 | Buick | Regal | |
| 1979-1997 | Ford | Thunderbird | |
| 1979-1995 | GMC | C1500 Suburban | |
| 1979-1999 | GMC | C1500 | |
| 1979-1986 | GMC | C2500 | |
| 1979 | GMC | K1500 Suburban | |
| 1979-1995 | GMC | K1500 | |
| 1979-1995 | GMC | K2500 | |
| 1979-1995 | GMC | K3500 | |
| 1988-1995 | Chevrolet | C1500 | |
| 1988-1995 | Chevrolet | K1500 | |
| 1992-1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | |
| 1995-2005 | Dodge | Neon | |
| 1995-2001 | Plymouth | Neon | |
| 1997-2011 | Dodge | Dakota | |
| 1997-2002 | Ford | Expedition | |
| 1998-2010 | Ford | F-150 | |
| 2000-2018 | Ford | Focus | |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 2500 HD | |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 2500 | |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | |
| 2005-2022 | Chrysler | 300 | |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | |
| 2006-2022 | Dodge | Charger | |
| 2006-2010 | Ford | Explorer | |
| 2009-2022 | Dodge | Challenger | |
| 2010-2013 | Chevrolet | Camaro | |
| 2010-2021 | Nissan | 370Z | |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | |
| 2019-2022 | BMW | Z4 |




