Description
Street Flow, Round Body Chambered Muffler, Aggressive Tone, 16-Gauge Aluminized Steel, Premium Powder Coat Finish, 5.0″ Body, 2.5″ In, 2.5″ Out, 3 Year Limited Warranty.
Features:
- Handcrafted Chambered Mufflers
- Installer-Friendly Design With Unpainted Ports
- 16-Gauge Aluminized Steel Construction
- High-Heat Premium Silver Powder Coat Finish
- North American Made Product
- Aggressive Tone
Specs:
| Body Length (IN) | 13 |
|---|---|
| Body Type | Round |
| Finish | High-Heat Premium Silver Powder Coat |
| Inlet Configuration | Center |
| Inlet Diameter (IN) | 2.5 |
| Material | 16-Gauge Aluminized Steel |
| Outlet Configuration | Center |
| Outlet Diameter (IN) | 2.5 |
| Overall Length (IN) | 18.5 |
| Prop 65 – Short Label | prop65_warning.jpg |
| Prop 65 (C, R or CR) | CR |
| Prop 65 Yes/No | Yes |
| Series | Cylindrical |
Application:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1959-1963 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1959-1964 | Chevrolet | Impala | |
| 1966-1996 | Ford | Bronco | |
| 1973-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | |
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | |
| 1976-1983 | Jeep | CJ5 | |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | |
| 1979-1999 | GMC | C1500 Suburban | |
| 1979-1995 | GMC | C2500 | |
| 1979-2000 | GMC | C3500 | |
| 1982-2002 | Pontiac | Firebird | |
| 1984-1999 | GMC | C1500 | |
| 1987-1997 | Ford | F-150 | |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | |
| 1992-1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
| 1992-1996 | Chevrolet | Corvette | |
| 1993-2010 | Jeep | Grand Cherokee | |
| 1995-2000 | GMC | C3500HD | |
| 1996-2002 | BMW | Z3 | |
| 1996-2016 | Subaru | Impreza | |
| 1996-2022 | Toyota | 4Runner | |
| 2001-2018 | BMW | M3 | |
| 2002-2005 | Chevrolet | Trailblazer | |
| 2002-2005 | Ford | Thunderbird | |
| 2003-2009 | Nissan | 350Z | |
| 2004-2006 | Pontiac | GTO | |
| 2006-2010 | Hummer | H3 | |
| 2007-2018 | BMW | X5 | |
| 2007-2014 | Toyota | FJ Cruiser | |
| 2009-2010 | Hummer | H3T | |
| 2010-2022 | Chevrolet | Camaro | |
| 2011-2016 | Audi | A6 | |
| 2014-2017 | Jeep | Cherokee | |
| 2020-2022 | Toyota | GR Supra | |
| 2021-2022 | Toyota | Supra | |
| 2022 | Subaru | BRZ | |
| 2022 | Toyota | GR86 |




