Description
MAYHEM WHEELS DEVELOPMENT WAS IMMINENT AS WE ACCEPTED THE MISSION TO CREATE A BRAND THAT PROVIDES UNIQUE STYLING, PRECISION QUALITY AND SUBSTANTIAL ALLURE. OUR TACTICAL APPROACH TO CONSTRUCTING THE INDUSTRY’S MOST SUPERIOR PRODUCTS RESULTED IN A RADICALLY DURABLE WHEEL THAT TOUTS THE HIGHEST LOAD RATINGS FOR REAL WORLD APPLICATIONS. TARGETED FOR TRUCKS, JEEP AND SUV FITMENTS, WE DEPLOY A WIDE VARIETY OF SIZES AND FITMENTS WHICH SUPPLY A CUSTOM LOOK THAT’S UNMISTAKABLE. LIBERATE YOUR VEHICLE WITH A SET OF MAYHEM WHEELS
Specifications:
| Style Number | 8306 |
| Diameter | 17 |
| Wheel Width | 8.5 |
| Hub | 78.1 |
| PCD1 | 5-127 |
| Offset | LOW |
| Offset Number | -6 |
| Wheel Cap | C10830601MB |
| Screw | NONE |
| Finish | SATIN BRONZE |
| Load Rating | 2500.0 |
| Group Code | 7873AK-6 |
| Backspace | 4.5137795276 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 0 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSE |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |




