Sale

Frostbite High Performance Fan/Shroud Package – FB512H

Original price was: $466.00.Current price is: $139.80.

SKU: FB512H_A Category: Tag:

Description

Overview:

High-Horsepower street cars and trucks can be a challenge to keep cool. A proper cooling system is essential to maximizing your vehicles performance and increasing the longevity of your ride.Electric Fans and shrouds can improve the efficiency of your radiator and eliminate parasitic power drain from factory style mechanical cooling fans.Holley is pleased to introduce its latest offering – Frostbite “High Performance” Series Fan/Shroud packages for Frostbite Aluminum Radiators.Our “High Performance” series of fan/shroud packages will be direct applications specific fittings for our existing 2, 3, and 4-row Frostbite Aluminum radiators.

Features:

  • Aircraft quality aluminum shroud material make to form fit to your specific radiator
  • Fan configurations (2×14”) based on CFM draw and optimal shroud coverage
  • Applications for GM, Ford, Dodge/Chrysler/Jeep
  • “High Performance” Series Fan/Shroud Packages with Low Profile higher CFM performance fans

Application:

Year Make Model Submodel Engine Size
1967 GMC C25/C2500 Pickup 283/4.6L V8
1967 GMC C35/C3500 Pickup 283/4.6L V8
1967 GMC K15/K1500 Pickup 283/4.6L V8
1967 GMC C15/C1500 Pickup 283/4.6L V8
1967 Chevrolet K20 Pickup 283/4.6L V8
1967 GMC K25/K2500 Pickup 283/4.6L V8
1967 Chevrolet K20 Panel 283/4.6L V8
1967 Chevrolet C10 Suburban 283/4.6L V8
1967 Chevrolet C20 Suburban 283/4.6L V8
1967 Chevrolet K10 Suburban 283/4.6L V8
1967 Chevrolet K20 Suburban 283/4.6L V8
1967 GMC K15/K1500 Suburban 283/4.6L V8
1967 GMC C25/C2500 Suburban 283/4.6L V8
1967 Chevrolet C10 Pickup 283/4.6L V8
1967 Chevrolet C30 Pickup 283/4.6L V8
1967 Chevrolet K10 Pickup 283/4.6L V8
1967 Chevrolet C20 Pickup 283/4.6L V8
1968 GMC C15/C1500 Suburban 327/5.3L V8
1968 GMC C25/C2500 Suburban 327/5.3L V8
1968 GMC K25/K2500 Suburban 327/5.3L V8
1968 GMC K35/K3500 Pickup 327/5.3L V8
1968 GMC C15/C1500 Suburban 327/5.4L V8
1968 GMC C25/C2500 Pickup 327/5.4L V8
1968 GMC C25/C2500 Suburban 327/5.4L V8
1968 GMC C35/C3500 Pickup 327/5.4L V8
1968 GMC K15/K1500 Pickup 327/5.4L V8
1968 GMC K15/K1500 Suburban 327/5.4L V8
1968 Chevrolet K30 Pickup 327/5.4L V8
1968 GMC C15/C1500 Pickup 327/5.4L V8
1968 Chevrolet C10 Suburban 327/5.4L V8
1968 Chevrolet K10 Suburban 327/5.4L V8
1968 Chevrolet K20 Pickup 327/5.4L V8
1968 Chevrolet K20 Suburban 327/5.4L V8
1968 GMC K25/K2500 Suburban 327/5.4L V8
1968 GMC K35/K3500 Pickup 327/5.4L V8
1967 Chevrolet K20 Panel 327/5.4L V8
1968 Chevrolet C10 Pickup 327/5.4L V8
1968 Chevrolet C30 Pickup 327/5.4L V8
1968 Chevrolet K10 Pickup 327/5.4L V8
1968 Chevrolet C20 Pickup 327/5.4L V8
1970 GMC C15/C1500 Suburban 402/6.6L V8
1967 – 1968 GMC C15/C1500 Pickup 327/5.3L V8
1967 – 1968 GMC C25/C2500 Pickup 327/5.3L V8
1967 – 1968 GMC C35/C3500 Pickup 327/5.3L V8
1967 – 1968 GMC K15/K1500 Pickup 327/5.3L V8
1967 – 1968 GMC K15/K1500 Suburban 327/5.3L V8
1968 – 1969 Chevrolet K30 Pickup 327/5.3L V8
1967 – 1968 GMC K25/K2500 Pickup 327/5.3L V8
1969 – 1970 GMC C15/C1500 Suburban 350/5.7L V8
1968 – 1969 Chevrolet K10 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC C15/C1500 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC C15/C1500 Suburban 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC C25/C2500 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC C25/C2500 Suburban 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC C35/C3500 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC K15/K1500 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC K15/K1500 Suburban 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet K30 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet C10 Suburban 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet K10 Suburban 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet K20 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet K20 Suburban 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC K25/K2500 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC K25/K2500 Suburban 396/6.5L V8
1968 – 1969 GMC K35/K3500 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet C10 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet C20 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet C20 Suburban 396/6.5L V8
1968 – 1969 Chevrolet C30 Pickup 396/6.5L V8
1968 – 1970 GMC C15/C1500 Suburban 307/5L V8
1970 – 1972 GMC Jimmy 307/5L V8
1970 – 1972 Chevrolet Blazer 307/5L V8
1967 – 1969 Chevrolet K10 Pickup 327/5.3L V8
1967 – 1969 Chevrolet C10 Suburban 327/5.3L V8
1967 – 1969 Chevrolet K10 Suburban 327/5.3L V8
1967 – 1969 Chevrolet K20 Pickup 327/5.3L V8
1967 – 1969 Chevrolet K20 Suburban 327/5.3L V8
1967 – 1969 Chevrolet C20 Suburban 327/5.3L V8
1967 – 1969 Chevrolet C10 Pickup 327/5.3L V8
1967 – 1969 Chevrolet C20 Pickup 327/5.3L V8
1967 – 1969 Chevrolet C30 Pickup 327/5.3L V8
1970 – 1972 GMC Jimmy 350/5.7L V8
1970 – 1972 Chevrolet Blazer 350/5.7L V8
1970 – 1972 Chevrolet K10 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1972 GMC C15/C1500 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1972 GMC C25/C2500 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1972 GMC C35/C3500 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1972 GMC K15/K1500 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1972 GMC K15/K1500 Suburban 402/6.6L V8
1970 – 1972 Chevrolet K30 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1972 Chevrolet C10 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1972 Chevrolet C10 Suburban 402/6.6L V8
1970 – 1972 GMC C25/C2500 Suburban 402/6.6L V8
1970 – 1972 Chevrolet K10 Suburban 402/6.6L V8
1970 – 1972 Chevrolet K20 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1972 Chevrolet K20 Suburban 402/6.6L V8
1970 – 1972 GMC K25/K2500 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1972 GMC K25/K2500 Suburban 402/6.6L V8
1970 – 1972 GMC K35/K3500 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1972 Chevrolet C20 Pickup 402/6.6L V8
1970 – 1972 Chevrolet C20 Suburban 402/6.6L V8
1970 – 1972 Chevrolet C30 Pickup 402/6.6L V8
1969 – 1972 GMC C15/C1500 Pickup 350/5.7L V8
1969 – 1972 GMC C25/C2500 Pickup 350/5.7L V8
1969 – 1972 GMC C35/C3500 Pickup 350/5.7L V8
1969 – 1972 GMC K15/K1500 Pickup 350/5.7L V8
1969 – 1972 GMC K15/K1500 Suburban 350/5.7L V8
1969 – 1972 Chevrolet K30 Pickup 350/5.7L V8
1969 – 1972 Chevrolet C10 Suburban 350/5.7L V8
1969 – 1972 GMC C25/C2500 Suburban 350/5.7L V8
1969 – 1972 GMC K25/K2500 Pickup 350/5.7L V8
1969 – 1972 GMC K25/K2500 Suburban 350/5.7L V8
1969 – 1972 GMC K35/K3500 Pickup 350/5.7L V8
1969 – 1972 Chevrolet C20 Suburban 350/5.7L V8
1968 – 1972 GMC C15/C1500 Pickup 307/5L V8
1968 – 1972 GMC C25/C2500 Pickup 307/5L V8
1968 – 1972 GMC C25/C2500 Suburban 307/5L V8
1968 – 1972 GMC C35/C3500 Pickup 307/5L V8
1968 – 1972 GMC K15/K1500 Pickup 307/5L V8
1968 – 1972 GMC K15/K1500 Suburban 307/5L V8
1968 – 1972 Chevrolet K30 Pickup 307/5L V8
1968 – 1972 Chevrolet C10 Suburban 307/5L V8
1968 – 1972 GMC K25/K2500 Pickup 307/5L V8
1968 – 1972 GMC K25/K2500 Suburban 307/5L V8
1968 – 1972 GMC K35/K3500 Pickup 307/5L V8
1968 – 1972 Chevrolet C20 Suburban 307/5L V8
1969 – 1973 Chevrolet K10 Pickup 350/5.7L V8
1969 – 1973 Chevrolet C10 Pickup 350/5.7L V8
1969 – 1973 Chevrolet K10 Suburban 350/5.7L V8
1969 – 1973 Chevrolet K20 Pickup 350/5.7L V8
1969 – 1973 Chevrolet K20 Suburban 350/5.7L V8
1969 – 1973 Chevrolet C20 Pickup 350/5.7L V8
1969 – 1973 Chevrolet C30 Pickup 350/5.7L V8
1968 – 1973 Chevrolet K10 Pickup 307/5L V8
1968 – 1973 Chevrolet K20 Suburban 307/5L V8
1968 – 1973 Chevrolet C10 Pickup 307/5L V8
1968 – 1973 Chevrolet K10 Suburban 307/5L V8
1968 – 1973 Chevrolet K20 Pickup 307/5L V8
1968 – 1973 Chevrolet C20 Pickup 307/5L V8
1968 – 1973 Chevrolet C30 Pickup 307/5L V8

Specs:

Amp Draw 15.4
Brand Frostbite
CFM 2200
Emission Code 5
Fan Shroud Dimensions 17 x 28-1/4 x 1
Fan Type Electric
Material Aluminum
Product Type Radiator Fan/Shrouds