Description
The three chamber design utilizes Flowmaster’s Delta Flow technology along with an internal tuning chamber to reduce sound inside the vehicle. Provides the same performance and exterior tone characteristics as the two chamber, but with less interior resonance. Constructed of 16 gauge 409S stainless steel and fully MIG welded for maximum durability.
Features:
- Moderate Sound
- Improved Horsepower, Torque and Engine Efficiency
- Excellent choice for Street Rod cars and trucks
- Mild interior resonance
Specs:
| Automotive Item Grade | High Performance |
|---|---|
| Body Height (in) | 4 |
| Body Length (in) | 17 |
| Body Width (in) | 9.75 |
| Brand | Flowmaster |
| California Proposition 65 Chemical Name | Chromium (hexavalent compounds) |
| California Proposition 65 Chemical Name | Nickel (Metallic) |
| California Proposition 65 Required | Yes |
| Clearance Category | Exhaust |
| Color | Black |
| Discount Percentage | 26-50% |
| Emission Code | 5 |
| Finish | Paint |
| Fitment | Universal |
| Inlet Connection Type | Pipe Connection |
| Inlet Diameter (in) | 2.25 |
| Inlet Position | Center |
| Material | 409 Stainless Steel |
| Mount Type | Uses New Hangers (Not Included) |
| Muffler Series | 50 Series Delta Flow |
| Muffler Type | Chambered |
| Outlet Connection Type | Pipe Connection |
| Outlet Diameter (in) | 2.25 |
| Outlet Position | Offset |
| Overall Length (in) | 23 |
| Product Type | Street Mufflers |
| Reversible | No |
| Sale Category | Exhaust |
| Shape | Oval |
| Sound Level | Moderate Sound |
| Type of Muffler | Chambered |
| Vehicle Type | 4/6 CYL Engine |
| Vehicle Type | Classic Muscle Car |
| Vehicle Type | Late Model Muscle Car |
| Vehicle Type | Street Rod |
| Vehicle Type | Street/Strip |
| Vehicle Type | Truck/SUV |
Application:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997 | Volkswagen | Jetta | TDI |
| 1993-1997 | Volkswagen | Jetta | GL |
| 1994-1997 | Volkswagen | Jetta | GLS |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | GT |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | Jazz |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | Trek |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | Celebration Edition |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | City |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | Limited Edition |
| 1998-1999 | Dodge | Neon | R/T |
| 1995-1999 | Dodge | Neon | Sport |
| 1995-1997 | Dodge | Neon | Base |
| 1994-1998 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1984-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1987-1993 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1988-1992 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988-1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1988-1995 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1989-1998 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1987-1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1987-1988 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1996-1998 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1994-1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1994-1995 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1991-1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1955-1957 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1955-1956 | Chevrolet | Bel Air | Beauville |
| 1955-1957 | Chevrolet | Bel Air | Nomad |




