Description
The three chamber design utilizes Flowmaster’s Delta Flow technology along with an internal tuning chamber to reduce sound inside the vehicle. Provides the same performance and exterior tone characteristics as the two chamber, but with less interior resonance. Constructed of 16 gauge aluminized steel and fully MIG welded for maximum durability.
Features:
- Improved Horsepower, Torque and Engine Efficiency
- Excellent choice for Street Rod cars and trucks
- Mild interior resonance
- Moderate Sound
Specs:
| Automotive Item Grade | High Performance |
|---|---|
| Body Height (in) | 4 |
| Body Length (in) | 17 |
| Body Width (in) | 9.75 |
| Brand | Flowmaster |
| California Proposition 65 Required | No |
| Clearance Category | Exhaust |
| Color | Black |
| Discount Percentage | 26-50% |
| Emission Code | 5 |
| Finish | Paint |
| Fitment | Universal |
| Inlet Connection Type | Pipe Connection |
| Inlet Diameter (in) | 2.5 |
| Inlet Position | Center |
| Material | Aluminized Steel |
| Mount Type | Uses New Hangers (Not Included) |
| Muffler Series | 50 Series Delta Flow |
| Muffler Type | Chambered |
| Outlet Connection Type | Pipe Connection |
| Outlet Diameter (in) | 2 |
| Outlet Position | Dual |
| Overall Length (in) | 23 |
| Product Type | Street Mufflers |
| Reversible | No |
| Sale Category | Exhaust |
| Shape | Oval |
| Sound Level | Moderate Sound |
| Type of Muffler | Chambered |
| Vehicle Type | 4/6 CYL Engine |
| Vehicle Type | Classic Muscle Car |
| Vehicle Type | Late Model Muscle Car |
| Vehicle Type | Street Rod |
| Vehicle Type | Street/Strip |
| Vehicle Type | Truck/SUV |
Application:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1982-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1982-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1988-1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988-1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1990-1992 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1988-1990 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1980-1987 | GMC | Jimmy | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1980-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1994-1995 | GMC | K2500 | Sierra SL |
| 1991-1995 | GMC | K2500 | Sierra SLE |
| 1994-1995 | GMC | K2500 | Sierra SLT |
| 1993 | GMC | K2500 | Sierra |
| 1988-1993 | GMC | K2500 | Sierra SLX |
| 1988-1992 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1988-1992 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1988-1992 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1988-1992 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1988-1992 | GMC | K3500 | Sierra |
| 1988-1992 | GMC | K3500 | Sierra SLE |
| 1988-1992 | GMC | K3500 | Sierra SLX |
| 1988-1990 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |




