Description
Street Flow, 1 Chamber Performance Muffler, Aggressive Tone, 16-Gauge Aluminized Steel, Premium Powder Coat Finish, 2.5″ Offset In, 2.5″ Center Out, 3 Year Limited Warranty.
Features:
- Handcrafted Chambered Mufflers
- Installer-Friendly Design With Unpainted Ports
- 16-Gauge Aluminized Steel Construction
- High-Heat Premium Silver Powder Coat Finish
- North American Made Product
- Aggressive Tone
Specs:
| Body Length (IN) | 6.5 |
|---|---|
| Body Type | Oval |
| Finish | High-Heat Premium Silver Powder Coat |
| Inlet Configuration | Offset |
| Inlet Diameter (IN) | 2.5 |
| Material | 16-Gauge Aluminized Steel |
| Outlet Configuration | Center |
| Outlet Diameter (IN) | 2.5 |
| Overall Length (IN) | 12.5 |
| Prop 65 – Short Label | prop65_warning.jpg |
| Prop 65 (C, R or CR) | CR |
| Prop 65 Yes/No | Yes |
| Series | 1 Chamber |
Application:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1955-1957 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1958-1964 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1959-1967 | Ford | Galaxie | |
| 1962-1968 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1962-1974 | Ford | Galaxie 500 | |
| 1965-1974 | Dodge | Coronet | |
| 1965-1974 | Plymouth | Satellite | |
| 1966-1974 | Dodge | Charger | |
| 1967-1981 | Chevrolet | Camaro | |
| 1967-1978 | Ford | Thunderbird | |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX | |
| 1967-1981 | Pontiac | Firebird | |
| 1968-1976 | Ford | Torino | |
| 1968-1974 | Plymouth | Road Runner | |
| 1970-1982 | Chevrolet | Corvette | |
| 1972-1976 | Ford | Gran Torino | |
| 1973-1976 | Chevrolet | Caprice | |
| 1973-1977 | Chevrolet | El Camino | |
| 1973-1977 | Pontiac | LeMans | |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 | |
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | |
| 1975-1977 | Pontiac | Grand LeMans | |
| 1979-1989 | Dodge | D100 | |
| 1979-1993 | Dodge | D150 | |
| 1979-1980 | Dodge | D200 | |
| 1979-1980 | Dodge | D300 | |
| 1979-1991 | Dodge | W150 | |
| 1979-1980 | Dodge | W200 | |
| 1979-1980 | Dodge | W300 | |
| 1979-1986 | GMC | C2500 | |
| 1981-1991 | Dodge | W250 | |
| 1984-1989 | Dodge | W100 | |
| 1988-1993 | Dodge | D250 | |
| 1988-1993 | Dodge | D350 | |
| 1988-1999 | GMC | C1500 | |
| 1992-2002 | Ford | Crown Victoria | |
| 1993-2010 | Jeep | Grand Cherokee | |
| 1994-1995 | Chevrolet | C1500 | |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | |
| 1994-1995 | Chevrolet | K1500 | |
| 1995-2005 | GMC | Jimmy | |
| 2002-2010 | Audi | A4 | |
| 2003-2011 | Cadillac | CTS | |
| 2005-2011 | Cadillac | STS | |
| 2013-2019 | Ford | Taurus | |
| 2004-2019 | Cadillac | CTS | V |




