Description
Save 10% from buying separate parts with EBC Brakes quality brake kit. High efficiency EBC pads with patented EBC Brake-in coating and premium rotors with thermic anti rust coating, fully balanced and run-out tested for smooth braking.
Specifications:
| Description_ASC | DP42133R+GD2067R |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1656 2014 thru 2017 BMW 228 Coupe 2.0 Turbo Brembo calipers |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1656 2013 thru 2018 BMW 328 2.0 Turbo (F30) Brembo calipers |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1656 2013 thru 2018 BMW 328 xDrive 2.0 Turbo (F30) Brembo calipers |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1656 2014 thru 2017 BMW 428 Coupe 2.0 Turbo (F32) Brembo calipers |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1656 2015 thru 2017 BMW 428 Gran Coupe 2.0 Turbo (F36) Brembo calipers |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1656 2017 and up BMW 230 Coupe 2.0 Turbo Brembo calipers |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1656 2014 thru 2017 BMW M235 Coupe 3.0 Turbo |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1656 2017 and up BMW M240 Coupe 3.0 Turbo |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1656 2015 thru 2017 BMW 228 Convertible 2.0 Turbo Brembo calipers |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1656 2017 and up BMW 230 Convertible 2.0 Turbo Brembo calipers |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1656 2015 thru 2017 BMW M235 Convertible 3.0 Turbo |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1656 2017 and up BMW M240 Convertible 3.0 Turbo |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1656 2015 thru 2018 BMW 320 2.0 Turbo (F30)Brembo Calipers |
| Description_DEF | Disc Brake Pad and Rotor / Drum Brake Shoe and Drum Kit |
| Description_DES | S5 Kits Yellowstuff and GD Rotors |
| Description_EXT | S5 Kits Yellowstuff and GD Rotors |
| Description_FAB | S5 Kits Yellowstuff and GD Rotors |
| Description_FAB | Light Truck,SUV or Fast street car Kit |
| Description_FAB | Yellowstuff high friction pads |
| Description_FAB | Dimpled and Slotted G3000 performance rotors |
| Description_FAB | Geomet anti rust coating |
| Description_INV | EBC Stage 5 Kit |
| Description_MKT | Save 10% from buying separate parts with EBC Brakes quality brake kit. High efficiency EBC pads with patented EBC Brake-in coating and premium rotors with thermic anti rust coating, fully balanced and run-out tested for smooth braking. |
| Description_SHO | EBC Stage 5 Kit |
| Description_EXT | Yellowstuff pads are high friction coefficient spirited street pads. |
| Description_EXT | GD sport rotors, wide slots for cooling to reduce temps preventing brake fade. |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 228i | Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2015 | BMW | 228i | Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2016 | BMW | 228i | Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2015 | BMW | 228i xDrive | Engine: 2.0 Turbo; Convertible,Engine: 2.0 Turbo; Convertible | |
| 2016 | BMW | 228i xDrive | Engine: 2.0 Turbo; Convertible,Engine: 2.0 Turbo; Convertible | |
| 2017 | BMW | 230i | Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2018 | BMW | 230i | Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2019 | BMW | 230i | Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2020 | BMW | 230i | Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2021 | BMW | 230i | Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2022 | BMW | 230i | Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2017 | BMW | 230i xDrive | Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Convertible,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2018 | BMW | 230i xDrive | Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Convertible,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2019 | BMW | 230i xDrive | Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Convertible,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2020 | BMW | 230i xDrive | Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Convertible,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2021 | BMW | 230i xDrive | Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Convertible,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2022 | BMW | 230i xDrive | Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Convertible,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2014 | BMW | 328d | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2015 | BMW | 328d | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2016 | BMW | 328d | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2017 | BMW | 328d | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2018 | BMW | 328d | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2014 | BMW | 328d xDrive | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2015 | BMW | 328d xDrive | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2016 | BMW | 328d xDrive | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2017 | BMW | 328d xDrive | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2018 | BMW | 328d xDrive | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2013 | BMW | 328i | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2014 | BMW | 328i | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2015 | BMW | 328i | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2016 | BMW | 328i | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2014 | BMW | 328i GT xDrive | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2015 | BMW | 328i GT xDrive | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2016 | BMW | 328i GT xDrive | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2013 | BMW | 328i xDrive | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2015 | BMW | 328i xDrive | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2016 | BMW | 328i xDrive | Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F30; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2014 | BMW | 428i | Submodel: F32; Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Submodel: F32; Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Submodel: F32; Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2015 | BMW | 428i | Submodel: F32; Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Submodel: F32; Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Submodel: F32; Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2016 | BMW | 428i | Submodel: F32; Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Submodel: F32; Engine: 2.0 Turbo; Coupe,Submodel: F32; Engine: 2.0 Turbo; Coupe | |
| 2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Submodel: F36; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F36; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Submodel: F36; Engine: 2.0 Turbo,Submodel: F36; Engine: 2.0 Turbo | |
| 2014 | BMW | M235i | Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Convertible,Engine: 3.0 Turbo; Coupe | |
| 2015 | BMW | M235i | Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Convertible,Engine: 3.0 Turbo; Coupe | |
| 2016 | BMW | M235i | Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Convertible,Engine: 3.0 Turbo; Coupe | |
| 2017 | BMW | M240i | Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Convertible,Engine: 3.0 Turbo; Convertible | |
| 2018 | BMW | M240i | Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Convertible,Engine: 3.0 Turbo; Convertible | |
| 2019 | BMW | M240i | Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Convertible,Engine: 3.0 Turbo; Convertible | |
| 2020 | BMW | M240i | Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Convertible,Engine: 3.0 Turbo; Convertible | |
| 2021 | BMW | M240i | Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Convertible,Engine: 3.0 Turbo; Convertible | |
| 2022 | BMW | M240i | Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Coupe,Engine: 3.0 Turbo; Convertible,Engine: 3.0 Turbo; Convertible |
All new Gen 3 Rotors are Silver Coated




