Description
Save 10% from buying separate parts with EBC Brakes quality brake kit. High efficiency EBC pads with patented EBC Brake-in coating and premium rotors with thermic anti rust coating, fully balanced and run-out tested for smooth braking.
Specifications:
| Description_ASC | DP41722/2R+GD7243 |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2005 thru 2010 CHRYSLER 300C 5.7 |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2012 and up DODGE Challenger 5.7 |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2006 thru 2010 DODGE Charger 3.5 SXT (Vented rear rotors) |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2011 DODGE Charger 3.6 (vented rear rotors) |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2012 and up DODGE Charger 3.6 (vented rear rotors) |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2006 thru 2011 DODGE Charger 5.7 R/T |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2012 and up DODGE Charger 5.7 R/T |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2006 thru 2008 DODGE Magnum 3.5 (AWD) |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2004 thru 2008 DODGE Magnum 5.7 RT |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2011 and up CHRYSLER 300C 5.7 |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2006 thru 2010 CHRYSLER 300 Limited 3.5 4WD |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2011 and up CHRYSLER 300 Limited 3.6 4WD |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2006 thru 2010 CHRYSLER 300 Touring 3.5 4WD |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2011 and up CHRYSLER 300 Touring 3.6 4WD |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2009 thru 2010 DODGE Challenger 3.5 SXT (Vented rear rotors) |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2012 and up DODGE Challenger 3.6 SXT Plus |
| Description_ASM | Rear S5K FMSI D1057 2009 thru 2011 DODGE Challenger 5.7 |
| Description_DEF | Disc Brake Pad and Rotor / Drum Brake Shoe and Drum Kit |
| Description_DES | S5 Kits Yellowstuff and GD Rotors |
| Description_EXT | S5 Kits Yellowstuff and GD Rotors |
| Description_FAB | S5 Kits Yellowstuff and GD Rotors |
| Description_FAB | Light Truck,SUV or Fast street car Kit |
| Description_FAB | Yellowstuff high friction pads |
| Description_FAB | Dimpled and Slotted G3000 performance rotors |
| Description_FAB | Geomet anti rust coating |
| Description_INV | EBC Stage 5 Kit |
| Description_MKT | Save 10% from buying separate parts with EBC Brakes quality brake kit. High efficiency EBC pads with patented EBC Brake-in coating and premium rotors with thermic anti rust coating, fully balanced and run-out tested for smooth braking. |
| Description_SHO | EBC Stage 5 Kit |
| Description_EXT | Yellowstuff pads are high friction coefficient spirited street pads. |
| Description_EXT | GD sport rotors, wide slots for cooling to reduce temps preventing brake fade. |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2006 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2007 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2008 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2009 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2010 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2011 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2012 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2013 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2014 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2015 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2016 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2017 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2018 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2019 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2020 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2021 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2022 | Chrysler | 300 | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7 | |
| 2009 | Dodge | Challenger | Engine: 5.7,Submodel: SXT; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7 | |
| 2010 | Dodge | Challenger | Engine: 5.7,Submodel: SXT; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7 | |
| 2011 | Dodge | Challenger | Engine: 5.7,Submodel: SXT; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7 | |
| 2012 | Dodge | Challenger | Engine: 5.7,Submodel: SXT; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7 | |
| 2013 | Dodge | Challenger | Engine: 5.7,Submodel: SXT; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7 | |
| 2014 | Dodge | Challenger | Engine: 5.7,Submodel: SXT; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7 | |
| 2015 | Dodge | Challenger | Engine: 5.7,Submodel: SXT; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7 | |
| 2016 | Dodge | Challenger | Engine: 5.7,Submodel: SXT; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7 | |
| 2017 | Dodge | Challenger | Engine: 5.7,Submodel: SXT; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7 | |
| 2018 | Dodge | Challenger | Engine: 5.7,Submodel: SXT; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7 | |
| 2019 | Dodge | Challenger | Engine: 5.7,Submodel: SXT; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7 | |
| 2020 | Dodge | Challenger | Engine: 5.7,Submodel: SXT; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7 | |
| 2021 | Dodge | Challenger | Engine: 5.7,Submodel: SXT; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7 | |
| 2022 | Dodge | Challenger | Engine: 5.7,Submodel: SXT; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7,Engine: 5.7,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Submodel: SXT Plus; Engine: 3.6,Engine: 5.7 | |
| 2006 | Dodge | Charger | Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors | |
| 2007 | Dodge | Charger | Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors | |
| 2008 | Dodge | Charger | Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors | |
| 2009 | Dodge | Charger | Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors | |
| 2010 | Dodge | Charger | Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors | |
| 2011 | Dodge | Charger | Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors | |
| 2012 | Dodge | Charger | Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors | |
| 2013 | Dodge | Charger | Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors | |
| 2014 | Dodge | Charger | Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors | |
| 2015 | Dodge | Charger | Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors | |
| 2016 | Dodge | Charger | Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors | |
| 2017 | Dodge | Charger | Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors | |
| 2018 | Dodge | Charger | Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors | |
| 2019 | Dodge | Charger | Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors | |
| 2020 | Dodge | Charger | Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: SXT AWD; Engine: 3.5; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Submodel: R/T; Engine: 5.7,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors,Engine: 3.6; Special Comments: Vented rear rotors | |
